普通靜壓風管機空調型號及參數尺寸
發布時間:2014-5-2
格力直流變頻中央空調通用內機普通靜壓型規格、參數、尺寸、重量、配管等設計選型參數:
商品型號 | GMV(R)-R22P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.2 | 制熱量(kw) | 2.5 | 額定功率 | 0.054 |
循環風量(m3/h) | 450 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ20×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 10 | 尺寸(寬*深*高mm) | 875*680*220 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 37/33 | 凈重(kg) | 27 |
商品型號 | GMV(R)-R25P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.5 | 制熱量(kw) | 3 | 額定功率 | 0.054 |
循環風量(m3/h) | 450 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ20×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 10 | 尺寸(寬*深*高mm) | 875*680*220 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 37/33 | 凈重(kg) | 27 |
商品型號 | GMV(R)-R28P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 2.8 | 制熱量(kw) | 3.2 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m3/h) | 570 | 冷媒氣管 | Φ9.52 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ20×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 10 | 尺寸(寬*深*高mm) | 875*680*220 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 39/35 | 凈重(kg) | 27 |
商品型號 | GMV(R)-R32P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 3.2 | 制熱量(kw) | 3.6 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m3/h) | 570 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ20×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 10 | 尺寸(寬*深*高mm) | 875*680*220 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 39/35 | 凈重(kg) | 27 |
商品型號 | GMV(R)-R36P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 3.6 | 制熱量(kw) | 4.0 | 額定功率 | 0.055 |
循環風量(m3/h) | 570 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ20×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 10 | 尺寸(寬*深*高mm) | 875*680*220 |
可選電輔(kw) | 0.8 | 噪音(高、低)dBa | 39/35 | 凈重(kg) | 27 |
商品型號 | GMV(R)-R40P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 4.0 | 制熱量(kw) | 4.5 | 額定功率 | 0.091 |
循環風量(m3/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 20 | 尺寸(寬*深*高mm) | 980*736*266 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 40/36 | 凈重(kg) | 36 |
商品型號 | GMV(R)-R45P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 4.5 | 制熱量(kw) | 5.0 | 額定功率 | 0.091 |
循環風量(m3/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 20 | 尺寸(寬*深*高mm) | 980*736*266 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 40/36 | 凈重(kg) | 36 |
商品型號 | GMV(R)-R50P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 5.0 | 制熱量(kw) | 5.8 | 額定功率 | 0.091 |
循環風量(m3/h) | 700 | 冷媒氣管 | Φ12.7 | 冷媒液管 | Φ6.35 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 20 | 尺寸(寬*深*高mm) | 980*736*266 |
可選電輔(kw) | 1.5 | 噪音(高、低)dBa | 40/36 | 凈重(kg) | 36 |
商品型號 | GMV(R)-R56P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 5.6 | 制熱量(kw) | 6.3 | 額定功率 | 0.157 |
循環風量(m3/h) | 1000 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 25 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1159*736*260 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 41/37 | 凈重(kg) | 37 |
商品型號 | GMV(R)-R71P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50Hz | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 7.1 | 制熱量(kw) | 8.0 | 額定功率 | 0.157 |
循環風量(m3/h) | 1100 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 25 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1159*736*260 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 42/38 | 凈重(kg) | 37 |
商品型號 | GMV(R)-R80P/Na | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 8.0 | 制熱量(kw) | 8.8 | 額定功率 | 0.157 |
循環風量(m3/h) | 1100 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 25 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1159*736*260 |
可選電輔(kw) | 2.1 | 噪音(高、低)dBa | 42/38 | 凈重(kg) | 37 |
商品型號 | GMV(R)-R90P/Na(S) | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 9.0 | 制熱量(kw) | 10 | 額定功率 | 0.27 |
循環風量(m3/h) | 1700 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 30 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1385*736*260 |
可選電輔(kw) | 3.6 | 噪音(高、低)dBa | 44/40 | 凈重(kg) | 49 |
商品型號 | GMV(R)-R100P/Na(S) | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 10 | 制熱量(kw) | 11 | 額定功率 | 0.27 |
循環風量(m3/h) | 1700 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 30 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1385*736*260 |
可選電輔(kw) | 3.6 | 噪音(高、低)dBa | 44/40 | 凈重(kg) | 49 |
商品型號 | GMV(R)-R112P/Na(S) | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 11.2 | 制熱量(kw) | 12.5 | 額定功率 | 0.27 |
循環風量(m3/h) | 1700 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 30 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1385*736*260 |
可選電輔(kw) | 3.6 | 噪音(高、低)dBa | 44/40 | 凈重(kg) | 49 |
商品型號 | GMV(R)-R125P/Na(S) | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 12.5 | 制熱量(kw) | 13.5 | 額定功率 | 0.27 |
循環風量(m3/h) | 1700 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 30 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1385*736*260 |
可選電輔(kw) | 3.6 | 噪音(高、低)dBa | 44/40 | 凈重(kg) | 49 |
商品型號 | GMV(R)-R140P/Na(S) | 品牌 | 格力 | 變頻/定頻 | 直流變頻 |
產地 | 中國珠海 | 電源 | 220V~50HZ(380V 3N~50HZ) | 能效等級 | 1 |
制冷量(KW) | 14 | 制熱量(kw) | 15 | 額定功率 | 0.47 |
循環風量(m3/h) | 2000 | 冷媒氣管 | Φ15.9 | 冷媒液管 | Φ9.52 |
排水管外徑×壁厚(mm) | Φ30×1.5 | 機外靜壓(Pa) | 50 | 尺寸(寬*深*高mm) | 1385*736*260 |
可選電輔(kw) | 3.6 | 噪音(高、低)dBa | 45/41 | 凈重(kg) | 55 |
本文關鍵字:空調型號,空調參數,空調尺寸